Golden Tropics Travel 东风旅游

8D7N Glamour Jiangxi (CJA8)

Start Date End Date Adult Price Children Price Baby Price Special Discount
03-11-2025 10-11-2025 4,988.00RM 4,988.00RM 500.00RM View Discount
10-11-2025 17-11-2025 4,988.00RM 4,988.00RM 500.00RM View Discount
17-11-2025 24-11-2025 4,988.00RM 4,988.00RM 500.00RM View Discount
08-12-2025 15-12-2025 4,988.00RM 4,988.00RM 500.00RM View Discount
20-12-2025 27-12-2025 5,288.00RM 5,288.00RM 500.00RM View Discount
27-12-2025 03-01-2026 5,288.00RM 5,288.00RM 500.00RM View Discount
10-01-2026 17-01-2026 4,788.00RM 4,788.00RM 500.00RM View Discount
24-01-2026 31-01-2026 4,788.00RM 4,788.00RM 500.00RM View Discount
16-02-2026 23-02-2026 6,288.00RM 6,288.00RM 500.00RM View Discount
28-02-2026 07-03-2026 5,088.00RM 5,088.00RM 500.00RM View Discount
02-03-2026 09-03-2026 5,088.00RM 5,088.00RM 500.00RM View Discount
14-03-2026 21-03-2026 5,288.00RM 5,288.00RM 500.00RM View Discount
16-03-2026 23-03-2026 5,288.00RM 5,288.00RM 500.00RM View Discount
Description
Included and Excluded
Reviews

*Free Travel Insurance

TOUR HIGHLIGHTS

  • 3大仙侠古镇【婺女州 x 望仙谷 x 葛仙村】3 Famous Ancient Towns of Chinese Fantasy: Wunüzhou · Wangxiangu · Gexiancun 
  • 3大江西名山【庐山 x 大觉山 x 龟山】3 Iconic Mountains of Jiangxi: Lushan · Dajueshan · Guifeng

 

Flight Details:
Departure by Jiangxi Airlines
Day 1:  KUL/KHN 1620/2110 —— RY 6607 

Day 8: KHN/KUL 1030/1520 ——  RY 6608

Included/Excluded

  • Tour Leader (min 15pax and above)
  • Meal Onboard
  • Gratuities
  • Airport Taxes
  • Check-in Baggage
  • Hotel
  • Group Departure
Itinerary (English):
Download PDF | Preview
Itinerary (Chinese):
Download PDF | Preview
From
4,788.00RM
Booking Form
Enquiry Form
1
(12y+) 4,788.00RM
(3y-11y) 4,788.00RM
(0y-2y) 500.00RM
Available:
Total:
1
(12y+) 4,788.00RM
(3y-11y) 4,788.00RM
(0y-2y) 500.00RM